Vision SF50 | ||
全幅:11.79 m | ||
全長:9.42 m | ||
全高:3.32 m | ||
最大巡航速度:300 kt | ||
実用上昇限度:FL280 | ||
最大巡航距離: 1,000 nm (300 kt: High Speed Cruise) 1,200 nm (240 kt: Economy Cruise) |
||
エンジン:ウィリアムズ・インターナショナル FJ33 | ||
有効最大搭載量:2,300 lb (1,045 kg) | ||
搭乗者:最大7名 | シーラス・エアクラフト社の「Vision SF50」通称Vision Jet(ビジョン・ジェット)は、同社のSRシリーズを基に開発された小型単発ジェット機です。VLJ (Very Light Jet, 超軽量ジェット機)と呼ばれる、従来のビジネスジェットよりもさらに小型のジェット機にカテゴライズされます。 | |
Vision Jetは、小型プロペラ機と、従来のビジネスジェットとの隙間を埋める、革新的な小型ジェット機です。 | ||
高高度の飛行が可能な与圧キャビンや、優れた巡航速度、航続距離など、ビジネスユースに耐えられる性能を備えていながら、小型プロペラ機とほとんど変わらない大きさの機体はフットワークが軽く、ご家族・ご友人とのレジャーにも、ビジネスシーンにおけるVIPの移動手段にも最適です。 | ||
操縦に高度な知識と技能を要する従来のビジネスジェットとは異なり、自家用パイロットが趣味の一環として操縦できるという点も、Vision Jetの大きな特徴です。ガーミンG3000を独自に改良した「Cirrus Perspective Touch」フライトデッキが、ジェット機の複雑なシステムを使いこなすことを可能にしました。 | ||
安全性については、SRシリーズですでに実績のある緊急用パラシュートを標準装備することで、エンジンが複数ある多発機に勝るとも劣らない安全性を実現しています。 | ||
Vison Jetは、2016年10月に米国にて型式証明を取得し、同年末には一般顧客向けにデリバリーが開始されました。また、2017年5月にはEASA(欧州航空安全機関)の型式証明を取得しました。今後は、日本をはじめとする世界各国で、順次型式証明の取得手続きを進めていく予定です。 | ||
日本では総代理店を務める弊社がご予約を受け付けております。 | ||
Vision Jet 最新情報はこちら |